3d форум по Blender

Blender => Вопросы от новичков => Тема начата: Ubhra от 13 Ноябрь 2018, 14:43:22

Название: Сглаживание в OBJ
Отправлено: Ubhra от 13 Ноябрь 2018, 14:43:22
Добрый день.
Обычный куб экспортирован в OBJ со сглаживанием и без.
Координаты вершин остались без изменений, но в нормалях и гранях произошли изменения.
Если изменения в гранях можно списать на настройки сглаживания, то причем тут нормали, почему они меняются?

Код
vn -1.0000 0.0000 0.0000
vn 0.0000 0.0000 -1.0000
vn 1.0000 0.0000 0.0000
vn 0.0000 0.0000 1.0000
vn 0.0000 -1.0000 0.0000
vn 0.0000 1.0000 0.0000

s off

f 1//1 2//1 4//1 3//1
f 3//2 4//2 8//2 7//2
f 7//3 8//3 6//3 5//3
f 5//4 6//4 2//4 1//4
f 3//5 7//5 5//5 1//5
f 8//6 4//6 2//6 6//6

Код
vn -0.5773 -0.5773 0.5773
vn -0.5773 0.5773 0.5773
vn -0.5773 0.5773 -0.5773
vn -0.5773 -0.5773 -0.5773
vn 0.5773 0.5773 -0.5773
vn 0.5773 -0.5773 -0.5773
vn 0.5773 0.5773 0.5773
vn 0.5773 -0.5773 0.5773

s 1

f 1//1 2//2 4//3 3//4
f 3//4 4//3 8//5 7//6
f 7//6 8//5 6//7 5//8
f 5//8 6//7 2//2 1//1
f 3//4 7//6 5//8 1//1
f 8//5 4//3 2//2 6//7
Название: Re: Сглаживание в OBJ
Отправлено: Николай Николаев от 13 Ноябрь 2018, 22:56:17
... вроде всё правильно, чтобы понять и убедиться - нарисуй на бумаге куб и расставь нормали ...
Название: Re: Сглаживание в OBJ
Отправлено: Samovar от 14 Ноябрь 2018, 00:25:10
Вот здесь почитай: http://compgraphics.info/3D/lighting/shading_model.php